segunda-feira, 20 de julho de 2009

PLATAFORMA FREIRE - MAPA DAS INSCRIÇÕES





UF Curso Vagas Disponíveis Vagas Solicitadas Percentual Solicitado
AM Formação Inicial 2.285 575 25,16 %
AP Formação Inicial 1.127 77 6,83 %
BA Formação Inicial 19.305 1.405 7,28 %
CE Formação Inicial 3.053 1.088 35,64 %
GO Formação Inicial 2.150 222 10,33 %
MA Formação Inicial 7.632 438 5,74 %
MS Formação Inicial 290 124 42,76 %
MT Formação Inicial 180 61 33,89 %
PA Formação Inicial 1.045 870 83,25 %
PB Formação Inicial 1.591 288 18,10 %
PE Formação Inicial 3.820 1.518 39,74 %
PI Formação Inicial 2.500 64 2,56 %
PR Formação Inicial 1.710 402 23,51 %
RJ Formação Inicial 804 1.308 162,69 %
RN Formação Inicial 458 47 10,26 %
RR Formação Inicial 120 6 5,00 %
SC Formação Inicial 1.560 266 17,05 %
Total 49.630 8.759 17,65 %
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...